Kapasitas Perdagangan
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) |
---|---|
Amerika Utara | 25.76% |
Eropa Barat | 16.39% |
Eropa Selatan | 15.23% |
Asia Timur | 14.63% |
Eropa Timur | 6.78% |
Asia Selatan | 5.84% |
Asia Tenggara | 5.43% |
Afrika | 4.11% |
Oseania | 3.28% |
Timur Tengah | 2.55% |
Pendapatan Tahunan Total: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
---|---|---|
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A | |||
Pelabuhan Terdekat: | hamburg germany, YAKAHAMA japan, valencia spain |
Kemampuan Jual Beli
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 3-5 People | |
---|---|---|
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 6 Day(s) | |
Mode Ekspor: |
Memiliki Lisensi Ekspor Sendiri
|
Email ke pemasok ini